SBI FXトレード【SBIFX】

総合得点 92.5点(3位 / 12)
業界最小の取引単位1通貨!低スプレッドに高スワップ、取引手数料も安く抑られ、徹底的に初心者の利用を意識した口座です。 資金力抜群のSBIグループ傘下ということもうれしいですね。
信用度 | サービス充実度 | 取引環境完成度 | スワップ | スプレッド |
---|---|---|---|---|
(位 / 12) |
(6位 / 12) |
(位 / 12) |
(7位 / 12) |
(1位 / 12) |
- ここがポイント!
-
- 業界最小!1通貨単位からの取引が可能!
- 小口取引でも最狭スプレッド!少額取引も優遇しているので初心者に優しい
- スワップポイントも業界内最高水準!
- SBIグループ傘下なので資金力があり、安定性が抜群
取引手数料 | 初回入金額 | レバレッジ | 取引単位 | 通貨ペア | 値洗い | スワップポイント | 両建て |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0円 | 0円 | 25倍 | 1通貨 | 26種 | 有 | 決済不要 | 可 |
米ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | カナダ/円 | スイス/円 | ランド/円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27~ 銭 | 0.39~ 銭 | 0.89~ 銭 | 0.59~ 銭 | 0.99~ 銭 | 1.69~ 銭 | 1.79~ 銭 | 0.99~ 銭 |
主要通貨スプレッド
USD/JPY![]() |
EUR/JPY![]() |
GBP/JPY![]() |
AUD/JPY![]() |
NZD/JPY![]() |
CAD/JPY![]() |
---|---|---|---|---|---|
0.27~ 銭 | 0.39~ 銭 | 0.89~ 銭 | 0.59~ 銭 | 0.99~ 銭 | 1.69~ 銭 |
CHF/JPY![]() |
ZAR/JPY![]() |
EUR/USD![]() |
GBP/USD![]() |
AUD/USD![]() |
---|---|---|---|---|
1.79~ 銭 | 0.99~ 銭 | 0.48~ pips | 1.49~ pips | 1.39~ pips |
備考 | SBIFXのスプレッドは取引単位に応じて変動します。上記は2014年6月2日午前7時~の、1万通貨単位以下の取引における基準スプレッドです。詳細なデータは公式サイトをご確認ください。 |
---|
主要通貨スワップ
USD/JPY![]() |
EUR/JPY![]() |
GBP/JPY![]() |
AUD/JPY![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
-7 円 | 6 円 | -2 円 | 0 円 | -22 円 | 20 円 | -65 円 | 63 円 |
NZD/JPY![]() |
CAD/JPY![]() |
CHF/JPY![]() |
ZAR/JPY![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
-91 円 | 89 円 | -21 円 | 19 円 | -59 円 | 58 円 | -15 円 | 14 円 |
備考 | 2015年1月29日の実績値 |
---|
口座開設に関して
口座種別 | 個人 法人 |
---|---|
本人確認書類送付方法 | アップロード メール FAX 郵送 |
口座開設までの時間 | 最短2~3営業日程度 |
初回最低入金額 | 指定なし |
提供サービス情報
信託保全 | 種別 | 完全信託保全 | |
---|---|---|---|
計算スパン | 毎営業日 | ||
対象 | 未使用預り金+証拠金+評価損益 | ||
信託額決定 | 不明 | ||
信託先 | FXクリアリング信託株式会社、株式会社三井住友銀行 | ||
出金手数料 | 1円(1回あたり) | ||
出金手数料条件 | ※クイック入金における入金額は5,000円以上からとなります。 出金時における振込手数料は当社で負担いたしますが、2,000円未満のご出金に関してはお客様のご負担となります。 ※2,000円未満における全額出金をご依頼の場合はこの限りではありません。 | ||
メール通知機能 | 約定通知 価格通知 マージンコール ロスカット |
||
取引手数料 | 0 | ||
取引時間 | 開始 | 月曜7:00 | |
終了 | 土曜5:30 | ||
お客様センター | 電話番号 | 0120-982-417 | |
受付時間 | 月曜日~金曜日(AM 9:00~PM5:00)※祝日等を除く | ||
無料情報 | セミナー | あり | |
メルマガ | なし | ||
外貨両替対応 | なし |
※1)信託保全対象
未使用預り金:口座に入っているだけで使用していない金額
証拠金:FX取引においてポジション保有のために使用している金額
評価損益:スワップポイント、為替差額によって生じるFX取引における損益金額
α:信託保全対象金額が最後に更新されてから後の取引によっては、実際に得られる利益よりも保全対象が少なくなる可能性がある。それを緩和するために予め信託額を上乗せして計算する。その際に上乗せされる金額。
取引ツール情報
テクニカル指標数 | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | SmartPhone | Tablet | FeaturePhone | ||||
Android | iOs | Android | iOs | DoCoMo | au | SoftBank | |
○ | ○ | ○ | × | × | △ | △ | △ |
※2) ○:インストール・ダウンロード版あり △:ブラウザ版のみ対応 ×:未対応
取引環境情報
レバレッジ | 個人 | 25倍 | |||
---|---|---|---|---|---|
法人 | 為替リスク想定比率より算出(通貨ペア毎に異なる) | ||||
通貨ペア数 | 26 取扱い通貨ペア |
||||
最低取引単位 | 1通貨 | ||||
取引単位条件 | なし | ||||
取引手数料 | 無料 | ||||
取引手数料条件 | なし | ||||
取引時間 | 開始 | 月曜7:00 | |||
終了 | 土曜5:30 | ||||
ロスカット | 証拠金維持率が50%を下回った場合は、即時決済されます。 当社ではロスカット計算において、下記の2通りをご選択いただけます。 ①口座全体で計算⇒口座全体の証拠金維持率が50%を下回った場合、全ポジションを強制決済 ②通貨ペア別に計算⇒当該通貨ペアのポジションの評価マイナスがそのポジションの取引必要証拠金の50%を上回った場合、当該通貨ペアの全ポジションを強制決済 ※②をご選択された場合、為替市場の急落・急騰等の市場状況によっては、新規注文が成立したと同時にロスカットとなるおそれがありますのでご注意ください。 ※特に法人のお客様においては、②をご選択された場合、通貨ペアによってはスプレッドと必要証拠金の関係上新規注文が成立したと同時にロスカットとなる可能性もありますのでご注意ください。 | ||||
取引上限 | 1000万通貨 | ||||
取引上限条件 | 原則として1回におけるお取引上限は新規、決済ともに1000万通貨単位までとなるほか、1回の注文における決済対象建玉件数の上限は500件となります。 ※ロスカット及び強制決済に関してはこの限りではありません。 | ||||
注文方法数 | 8 | ||||
対応注文方法 |
|
||||
値洗い | スワップポイント | 含み益での新ポジ保有 | 両建て | 約定能力 | NDD方式 |
有 | 決済不要 | 可 | 可 | ふつう | - |
企業情報
社名(商号) | SBI FXトレード株式会社 |
---|---|
ロゴ | ![]() |
口座数 | 不明 |
預かり証拠金総額 | 不明 |
自己資本規制比率 | 872.8 % |
金融商品取引業者登録番号 | 関東財務局長(金商)第2635号 |
資本金 | 4億8000万円 |
上場 |
|
株主(比率) | SBIリクイディティ・マーケット株式会社(100%) |